2018年第2回 みちのくロールコールの結果
2018年06月20日
2018年6月17日に2018年最初の第2回目みちのくロールコールを実施しました。
みちのくCBersバーベキューの翌日ということもあり、多くの方にチェックイン頂きました。ありがとうございました。
【日時】2018年6月17日(日) 9時~
【キー局】みやぎNE410・ミヤギIT03・ふくしまSP302
【移動地】岩手県奥州市阿原山高原
誤りなどありましたらご指摘下さい。
CBの部(CB 4CH:SR-01)
キー局 : みやぎNE410局
9:02 | ミヤギHO40局 | 大崎市 | 53 | 52 |
9:02 | そうまYK115局 | 丸森町天明山 | 54 | 51 |
9:04 | おおさかYT172/7局 | 物見山種山高原 | 56 | 53 |
9:04 | いわてDS94局 | 種山高原峠手前 | 55 | 53 |
9:04 | いわてTX88局 | 一関市天狗岩山 | 58 | 57 |
9:05 | いわてAB355局 | 岩手山登山口(標高633m) | 56 | 58 |
9:05 | いわてRK109局 | (ヘリカル)奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:05 | いわてTK174局 | (100mW機)奥州市阿原山 | 59 | M5 |
9:05 | ふくしまFD55局 | 奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:05 | ミヤギIT03局 | 奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:06 | いわてRC129局 | 奥州市阿原山 | 59 | M5 |
9:06 | いわてN20局 | 奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:06 | ふくしまSP302局 | 奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:06 | いわてAA169局 | 奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:29 | いわてYH116局 | 奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:29 | いわてOH110局 | 奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:29 | いわてGS320局 | 奥州市阿原山 | 59 | max59 |
9:30 | みやぎKT125局 | 奥州市阿原山 | 59 | 59 |
9:31 | ミヤギCB46局 | 登米市草飼山(くさぎやま) | 54 | 52 |
9:50 | あおもりAA113局 | 奥州市 | 54 | M5 |
11:30 | いわてCA29局 | 遠野市高清水高原 | 54 | 55 |
CBの部Esでのチェックイン
9:42 | みやざきST204局 | 54 | 55 | |
9:46 | かまがりAA793局 | 広島県呉市 | 53 | 53 |
9:52 | くまもとKS707局 | 54 | 51 |
特小の部(L3CH:DJ-P24)
キー局 : ミヤギIT03局
10:01 | いわてTK174局 | (nxmini)奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:01 | いわてYH116局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:01 | いわてRC129局 | (nxmini)奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:01 | いわてOH110局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:01 | いわてAA169局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:01 | いわてGS320局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:02 | ふくしまSP302局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:02 | いわてRK109局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:02 | ふくしまFD55局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:02 | みやぎNE410局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:10 | いわてAB355局 | 岩手山登山口(633m) | M5 | M5 |
10:12 | あおもりAA113局 | 奥州市 | M5 | M5 |
10:12 | いわてRY04局 | 紫波郡紫波町 | M5 | M5 |
デジタル簡易無線の部(DCR18CH:TPZ-D503+AZ-350R)
キー局 : ふくしまSP302局
10:34 | ミヤギCB46局 | 登米市草飼山 | M5 | M5 |
10:35 | そうまYK115局 | 天明山 | M5 | M5 |
10:39 | ミヤギKT125局 | 石榑峠 | M5 | M5 |
10:39 | あおもりAA113局 | 奥州市 | M5 | M5 |
10:39 | いわてAB355局 | 岩手山登山口 | M5 | 59 |
10:39 | いわてRT63局 | 一関市摺沢移動 | M5 | M5 |
10:39 | いわてCA29局 | 遠野市高清水展望台 | M5 | M5 |
10:41 | いわてHK416局 | 岩手県滝沢市 | M5 | M5 |
10:41 | ミヤギIT03局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:41 | ふくしまFD55局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | いわてRC129局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | いわてTK174局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | いわてRK109局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | いわてYH116局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | いわてAA169局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | いわてOH110局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | いわてGS320局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | みやぎNE410局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
10:42 | いわてN20局 | 奥州市阿原山 | M5 | M5 |
11:18 | おおさかYT172局 | 奥州市水沢市の田んぼ | M5 | M5 |
11:18 | ヤマガタAB51局 | 天童市 | M5 | M5 |
11:29 | ヤマガタSA88局 | 寒河江市 | M5 | M5 |
11:33 | とうきょうHT194局 | 山形蔵王熊野岳 | M5 | M5 |
次回は、2018年8月4日(日)に実施予定です。(キー局移動地は未定)
昨年同様に全国一斉ロールコールの特別版の予定ですが、詳細は決まり次第本サイトに掲載します。