2020年第2回みちのくロールコールの結果
2020年10月01日
2020年9月20日(日)、2020年第2回みちのくロールコールを開催しました。
秋の一斉オンエアデーに併せての開催となり、Es発生もあったためとても多くの局にチェックインして頂きました。ありがとうございました。
【日時】2020年9月20日(日)10時~
【キー局】メインキー局:イワテB73他 / サテライトキー局:あおもりTT123
【移動地】メインキー局:秋田県男鹿市寒風山 / サテライトキー局:青森県八甲田山
寒風山キー局受付分
市民ラジオの部
10:01 | あおもりKM192 | 53 | M5 | |
10:03 | あきたSS229 | 57 | 53 | |
10:05 | あきたRC79 | 59 | 59 | 森山 |
10:06 | やまがたIT910 | 54 | 55 | |
10:07 | みやぎNE410 | 59 | 56 | 栗駒山 |
10:08 | なごやCE79 | 56 | 54 | |
10:08 | みえAA469 | 55 | 56 | |
10:09 | みえTO103 | 55 | 54 | |
10:09 | ぎふKS820 | 54 | 54 | |
10:10 | みえWA73 | 53 | 52 | |
10:10 | たからづかJ31 | 55 | 53 | |
10:11 | ぎふNH739 | 54 | 54 | |
10:12 | あいちKH623 | 53 | 53 | |
10:12 | きょうとYS803 | 57 | 56 | |
10:13 | ぎふYK331 | 53 | 51 | |
10:14 | ひだたかやまKO105 | 54 | 53 | |
10:14 | ひだたかやまKI107 | 54 | 53 | |
10:15 | ぎふAC114 | 57 | 55 | |
10:15 | あきたST250 | 59 | 58 | |
10:16 | あきたMK96 | 59 | M5 | |
10:17 | ぎふRY927 | 55 | 52 | |
10:17 | あいちAC556 | 55 | 55 | |
10:17 | いわてDE69 | 53 | 51 | 阿原山 |
10:18 | いわてCY16 | 52 | 53 | 寺沢 |
10:19 | ひょうごTF246 | 53 | 53 | |
10:20 | あおもりZR23 | 54 | M5 | |
10:21 | なごやTA927 | 53 | 53 | 御在所岳 |
10:22 | はままつHX41 | 54 | 54 | |
10:22 | ひょうごOS23 | 53 | 54 | |
10:23 | みえTK39 | 54 | 54 | |
10:23 | やまぐちSV221 | 55 | 55 | |
10:24 | いわてDC702 | 54 | 52 | |
10:25 | いわてTK174 | 52 | 51 | 音羽山 |
10:26 | いわてFA783 | 53 | 52 | |
10:27 | やまぐちWM201 | 53 | 52 | |
10:28 | やまぐちST702 | 53 | 53 | |
10:29 | やまぐちTS118 | 52 | 52 | |
10:29 | さいたまUG100 | 54 | 53 | |
10:36 | あきたCL824 | 59 | 59 | |
10:31 | しずおかCE33 | 54 | 54 | |
10:31 | しずおかAB635 | 54 | 53 | |
10:32 | いわてCA29 | 53 | 52 | 寺沢 |
10:33 | いわてFV222 | 53 | 51 | |
10:33 | かながわCG61 | 53 | 53 | |
10:35 | こがYU46 | 53 | 53 | |
10:35 | かながわCB124 | 54 | 52 | |
10:35 | いわてZR250 | 53 | 51 | |
10:37 | ひょうごTY114 | 53 | 54 | |
10:37 | あいちKN610 | 54 | 53 | |
10:38 | おおさかCB1456 | 53 | 53 | |
10:40 | ひょうごCY15 | 55 | 53 | |
10:41 | いわてSG590 | 53 | 52 | |
10:41 | しずおかYM510 | 53 | 52 | |
10:42 | しずおかRT219 | 54 | 52 | |
10:43 | ひょうご3946 | 54 | 55 | |
10:44 | はままつHM21 | 53 | 52 | |
10:45 | きょうとON36 | 53 | 55 | |
10:46 | ひょうごSI802 | 53 | 52 | |
10:46 | ながのIR148 | 52 | 52 | |
10:47 | かながわTM364 | 53 | 53 | |
10:48 | かがわMC36 | 53 | 53 | |
10:49 | かながわHK25 | 54 | 54 | |
10:49 | あおもりMS722 | 54 | M5 | |
10:50 | さいたまEP227 | 55 | 52 | |
10:51 | とっとりAJ683 | 54 | 54 | |
10:52 | いわてAB355 | 59 | 57 | |
10:53 | きょうとSK122 | 53 | 53 | |
10:53 | おおさかTK27 | 53 | 53 | |
10:54 | わかやまSK747 | 53 | 54 | |
10:55 | やまぐちFD402 | 53 | 52 | |
10:56 | みやぎSA33 | 52 | 52 | |
10:57 | あおもりMU21 | 54 | M5 | |
10:59 | きんきCK21 | 53 | 51 | |
11:01 | やまがたTR839 | 52 | 51 | |
11:02 | こうべBS29 | 52 | 52 | |
11:03 | わかやまNB999 | 53 | 52 | |
11:03 | あいちAZ220 | 53 | 51 | |
11:06 | あいちJE37 | 54 | 52 | |
11:06 | しずおかAB77 | 55 | 55 | |
11:07 | いしかわMK615 | 53 | 51 | |
11:08 | ひがしおおさかAA247 | 52 | 52 |
DCRの部
11:15 | あきたOT202 | M5 | 59 | |
11:16 | あきたMK96 | M5 | 59 | |
11:17 | あきたCL824 | M5 | 59 | |
11:18 | いわてAB649 | M5 | M5 | |
11:19 | あきたDC49 | M5 | M5 | にかほ |
11:20 | あおもりZR23 | M5 | 54 | |
11:20 | いわてAB355 | M5 | M5 | |
11:21 | あおもりMS722 | M5 | 53 | 岩木山 |
11:22 | あおもりKM192 | M5 | 56 |
LCRの部
11:39 | あおもりKM192 | M5 | 53 | |
11:40 | あおもりZR23 | M5 | 52 | |
11:41 | あおもりMU21 | M5 | 52 | |
11:42 | あきたCL824 | M5 | 59 | |
11:43 | あきたRC79 | M5 | 59 | |
11:44 | あおもりMS722 | M5 | 52 |
八甲田山キー局受付分
諸事情により中止となりました。申し訳ありません。