2020年第3回みちのくロールコールの結果
2020年11月05日
2020年11月3日(火・祝)、2020年第3回みちのくロールコールを開催しました。
全国一斉オンエアデーに併せての開催となり、また2020年最後のロールコールとなるため多くの方が移動されてチェックイン頂きました。
【日時】
2020年11月3日(火・祝日)10時〜
【キー局:移動地】
◇みやぎFW30:仙台市泉区泉ケ岳
◇ふくしまSP302、ふくしまFD55、フクシマJM700:二本松市麓山
市民ラジオの部
キー局:みやぎFW30局
1000 | ふくしまYM870 | 57 | 57 | 石巻市上品山 |
1003 | ミヤギSR25 | 56 | 57 | 石巻市上品山 |
1004 | そうまYK115 | 55 | 55 | 丸森町天明山 |
1006 | イワテTK174 | 53 | 55 | 一関市石倉山 |
1008 | ミヤギNE410 | 55 | 57 | 利府町番ケ森山 |
1009 | みやきCB46 | 52 | 55 | 南三陸町田束山 |
1013 | ふくしまFD55 | 54 | 53 | 二本松市麓山 |
1016 | みやぎRD507 | 54 | 56 | 仙台市太白区 |
1017 | ミヤギZZ734 | 54 | 57 | 柴田町太陽の村 |
1019 | ミヤギHO40 | 52 | 53 | 涌谷町崑岳 |
1022 | イワテAA169 | 51 | 53 | 奥州市種山高原 |
1023 | フクシマSP302 | 54 | 56 | 二本松市麓山 |
1027 | いわてDE69 | 52 | 53 | 奥州市種山高原物見山 |
1030 | イワテNZ333 | 52 | 55 | 平泉町音羽山 |
1032 | イワテKA215 | 53 | 54 | 仙台市若林区海浜公園 |
1034 | いわてCY16 | 51 | 54 | 遠野市寺沢高原 |
1037 | みやぎRK128 | 52 | 55 | 登米市蚕飼山 |
1040 | フクシマTT244 | 53 | 55 | 田村市片曽根山 |
1042 | ミヤギMO421 | 53 | 53 | 山元町四方山 |
1043 | フクシマJM700 | 54 | 53 | 二本松市麓山 |
1045 | ヤマガタIT910 | 52 | 54 | 白石市白石蔵王 |
1049 | みやぎF3 | 52 | 54 | 岩沼市阿武隈川土手 |
1051 | フクシマSG56 | 51 | 51 | 二本松市安達太良山駐車場 |
1054 | いわてDC702 | 53 | 57 | 平泉町音羽山 |
1055 | ヨコハマKW03 | 59 | M5 | 仙台市泉区泉ケ岳 |
1057 | フクシマYS950 | 52 | 51 | 田村市移ケ岳 |
1100 | ミヤギMD902 | 59 | 59 | 仙台市泉区泉ヶ岳 |
1101 | イワテSD545 | 53 | 52 | 栗原市栗駒山 |
1102 | イワテFA783 | 55 | 57 | 平泉町音羽山 |
1103 | ソウマNA821 | 57 | 57 | 丸森町 |
1107 | イワテAB649 | 59 | 59 | 仙台市泉区泉ヶ岳 |
1108 | イワテZR250 | 56 | 57 | 平泉町音羽山 |
1110 | みやぎXO5 | 54 | 54 | 名取市 |
1113 | きょうとKP127/7 | 51 | 51 | 田村市五十人山 |
1117 | イワテTX88 | 41 | 41 | 移動地不明 |
1120 | せんだいLA680 | 55 | 53 | 仙台市泉区県民の森 |
1130 | ふくしまPZ480 | 52 | 53 | 福島市四季の里(ふくしまFD55麓山受付) |
DCRの部
キー局:ふくしまSP302
1104 | イワテDE69 | 57 | 57 | 奥州市物見山 |
1109 | きょうとKP127/7 | 54 | M5 | 田村市五十人山 |
1115 | ヤマガタIT910 | 59 | 59 | 宮城白石市 |
1117 | イワテDC702 | 59 | 59 | 奥州市音羽山 |
1122 | いわてNZ333 | 59 | 59 | 奥州市音羽山 |
1123 | みやぎMD902 | 59 | 59 | 泉区泉ケ岳 |
1125 | よこはまKW03 | 59 | 59 | 泉区泉ケ岳 |
1129 | ヤマガタJS128 | 57 | 57 | 南陽市高ツムジ山 |
1133 | イワテAB649 | 59 | 59 | 泉区泉ケ岳 |
1136 | イワテZR250 | 59 | 57 | 奥州市音羽山 |
1141 | ふくしまTT244 | 59 | 59 | 田村市片曽根山 |
1143 | ふくしまYM870 | 55 | 55 | 石巻市上品山 |
1145 | ミヤギSR25 | 57 | 55 | 石巻市上品山 |
1148 | そうまYK115 | 56 | 53 | 丸森町天明山 |
1152 | みやぎSA33 | 59 | M5 | 泉区泉ケ岳 |
1154 | イワテFA783 | 59 | 59 | 奥州市音羽山 |
1158 | ふくしまFB39 | 59 | 59 | 会津若松市背炙山 |
1201 | さいたまCM167 | 59 | 59 | 古殿町三株山 |
1205 | コオリヤマTM621 | 59 | 59 | 郡山市安積町 |
1209 | ふくしまYS950 | 59 | 59 | 田村市移ケ岳 |
1214 | ふくしまSG56 | 59 | 59 | 二本松市安達太良スキー場駐車場 |
1229 | ふくしまME71 | 59 | 59 | 田村市船引町 |
特小の部
12:00〜 キー局:ふくしまFD55
ふくしまSG56 | M5 | M5 | 安達太良駐車場 |
きょうとKP127 | M5 | M5 | 田村市五十人山 |
コオリヤマTM621 | M5 | M5 | 郡山市安積町 |
12:15〜 キー局:フクシマJM700
ふくしまME71 | M5 | M5 | 田村市船引町 |
フクシマYT126 | M5 | M5 | 田村市片曽根山 |
イワテAB649 | M5 | M5 | 仙台市泉区泉ケ岳 |
みやぎFW30 | M5 | M5 | 泉ケ岳 |
よこはまKW03 | M5 | M5 | 仙台市泉区泉ケ岳 |
みやぎSA33 | M5 | M5 | 仙台市泉区泉ケ岳 |
ミヤギMD902 | M5 | M5 | 仙台市泉区泉ケ岳 |
ヤマガタIT910 | M5 | M5 | 宮城白石市 |
LCRの部
12:15〜 キー局:ふくしまFD55
フクシマYT126 | M5 | M5 | 16km | 郡山市 |
ふくしまTT244 | M5 | M5 | 16km | 郡山市 |
ふくしまME71 | M5 | M5 | 12km | 田村市 |
きょうとKP127 | M5 | M5 | 14km | 田村市五十人山 |
ミヤギMO421 | M5 | M5 | 51km | 山元町四方山 |
さいたまCM167 | M5 | M5 | 61km | 古殿町三株山 |
みやぎSA33 | M5 | M5 | 93km | 仙台市泉区泉ケ岳 |
みやぎNE410 | M5 | M5 | 96km | 利府町番ケ森山 |
みやぎSR25 | M5 | M5 | 122km | 石巻市上品山 |
イワテZR250 | M5 | M5 | 169km | 奥州市音羽山 |
ふくしまYM870 | M5 | M5 | 122km | 石巻市上品山 |
いわてSD545 | M5 | M5 | 154km | 栗原市栗駒山 |
ミヤギAB137 | M5 | M5 | 122km | 大崎市加護坊山 |
よこはまKW03 | M5 | M5 | 93km | 仙台市泉区泉ケ岳 |
みやぎFW30 | M5 | M5 | 93km | 仙台市泉区泉ケ岳 |
ミヤギCB46 | M5 | M5 | 151km | 登米市蚕飼山 |
イワテAB649 | M5 | M5 | 93km | 仙台市泉区泉ケ岳 |
みやぎMD902 | M5 | M5 | 93km | 仙台市泉区泉ケ岳 |
みやぎRK128 | M5 | M5 | 151km | 登米市蚕飼山 |
イワテDE69 | M5 | M5 | 194km | 奥州市種山高原・物見山(ふくしまFC349麓山受付) |
2020年は新型コロナウィルスの影響もあり、当初はなかなか思うような開催が出来ませんでしたが、キー局各局のご協力をいただき無事に終了しました。
キー局にご協力頂きました皆様、そしてチェックインをして頂いた皆様、本当にありがとうございました。
2021年のみちのくロールコールの予定については、2021年2月頃に掲載の予定です。